一級建築士 試験の合格率
学科 | 製図 | 総合(※) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成20年 | 48,651 | 7,364 | 15.1% | 9,935 | 4,144 | 41.7% | 51,323 | 4,144 | 8.1% |
平成21年 | 42,569 | 8,323 | 19.6% | 12,545 | 5,164 | 41.2% | 46,942 | 5,164 | 11.0% |
平成22年 | 38,476 | 5,814 | 15.1% | 10,705 | 4,476 | 41.8% | 43,520 | 4,476 | 10.3% |
平成23年 | 32,843 | 5,171 | 15.7% | 11,202 | 4,560 | 40.7% | 39,020 | 4,560 | 11.7% |
平成24年 | 29,484 | 5,361 | 18.2% | 10,242 | 4,276 | 41.7% | 34,511 | 4,276 | 12.4% |
平成25年 | 26,801 | 5,103 | 19.0% | 9,830 | 4,014 | 40.8% | 31,704 | 4,014 | 12.7% |
平成26年 | 25,395 | 4,653 | 18.3% | 9,460
|
3,825
|
40.4%
|
30,330 | 3,825 | 12.6% |
平成27年 | 25,804 | 4,806 | 18.6% | 9,308
|
3,774
|
40.5%
|
30,462 | 3,774 | 12.4% |
平成28年 | 26,096 | 4,213 | 16.1% | 8,653
|
3,673
|
42.4%
|
30,648 | 3,673 | 12.0% |
平成29年 | 26,923 | 4,946 | 18.4% | 8,931 | 3,365 | 37.7% | 31,061 | 3,365 | 10.8% |
平成30年 | 25,878 | 4,742 | 18.3% | 9,251 | 3,827 | 41.4% | 30,545 | 3,827 | 12.5% |
令和元年 | 25,132 | 5,729 | 22.8% | 令和元年10月13日実施設計製図試験 | 29,741 | 3,571 | 12.0% | ||
4,214 | 1,541 | 36.6% | |||||||
令和元年12月8日実施設計製図試験 | |||||||||
5,937 | 2,030 | 34.2% | |||||||
令和 2年 |
30,409 | 6,295 | 20.7% | 11,035 | 3,796 | 34.4% | 35,783 | 3,796 | 10.6% |
令和3年 | 31,696 | 4,832 | 15.2% | 10,499 | 3,765 | 35.9% | 37,907 | 3,765 | 9.9% |
令和4年 | 30,007 | 6,289 | 21.0% | 10,509 | 3,473 | 33.0% | 35,052 | 3,473 | 9.9% |
- ※「総合」とは、「学科」からの受験者と「製図」からの受験者の合計数です。

一級建築士受験に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、数多くの合格実例に基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒に一級建築士合格をめざしましょう!