二級建築士 試験の合格率
学科 | 製図 | 最終(※) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成20年 | 34,342 | 12,867 | 37.5% | 17,108 | 8,901 | 52.0% | 39,787 | 8,901 | 22.4% |
平成21年 | 29,977 | 9,863 | 32.9% | 15,652 | 8,298 | 53.0% | 36,386 | 8,298 | 22.8% |
平成22年 | 26,371 | 10,401 | 39.4% | 14,786 | 7,706 | 52.1% | 31,730 | 7,706 | 24.3% |
平成23年 | 23,012 | 8,784 | 38.2% | 13,389 | 7,039 | 52.6% | 28,393 | 7,039 | 24.8% |
平成24年 | 21,421 | 7,059 | 33.0% | 11,651 | 6,115 | 52.5% | 26,446 | 6,115 | 23.1% |
平成25年 | 21,251 | 6,013 | 28.3% | 9,185 | 4,864 | 53.0% | 24,971 | 4,864 | 19.5% |
平成26年 | 20,788 | 7,881 | 37.9% | 10,573 | 5,842 | 55.3% | 24,033 | 5,842 | 24.3% |
平成27年 | 19,940 | 5,996 | 30.1% | 9,456 | 5,103 | 54.0% | 23,680 | 5,103 | 21.5% |
平成28年 | 20,057 | 8,488 | 42.3% | 11,159 | 5,920 | 53.1% | 23,333 | 5,920 | 25.4% |
平成29年 | 19,649 | 7,197 | 36.6% | 10,837 | 5,763 | 53.2% | 23,735 | 5,763 | 24.3% |
平成30年 | 19,557 | 7,366 | 37.7% | 10,920 | 5,997 | 54.9% | 23,533 | 5,997 | 25.5% |
令和元年 | 19,389 | 8,143 | 42.0% | 10,884 | 5,037 | 46.3% | 22,715 | 5,037 | 22.2% |
令和 2年 |
18,258 | 7,565 | 41.4% | 11,253 | 5,979 | 53.1% | 22,628 | 5,979 | 26.4% |
令和 3年 |
19,596 | 8,219 | 41.9% | 11,450 | 5,559 | 48.6% | 23,513 | 5,559 | 23.6% |
令和 4年 |
18,893 | 8,088 | 42.8% | 10,797 | 5,670 | 52.5% | 22,694 | 5,670 | 25.0% |
- ※「最終」とは、「学科」からの受験者と「製図」からの受験者の合計数です。

二級建築士受験に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、数多くの合格実例に基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒に二級建築士合格をめざしましょう!