春のGOGO受験フェア

4月オープン模試

5月オープン模試

合格率について

  

学科試験の合格率

受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 28,118人 4,562人 16.2%
令和4年度 30,007人 6,289人 21.0%
令和3年度 31,696人 4,832人 15.2%
令和2年度 30,409人 6,295人 20.7%
令和元年度 25,132人 5,729人 22.8%
平成30年度 25,878人 4,742人 18.3%
平成29年度 26,923人 4,946人 18.4%
平成28年度 26,096 人 4,213人 16.1%
平成27年 25,804人 4,806人 18.6%

近年の学科試験における合格基準点の推移

学科Ⅰ 学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ 学科Ⅴ 合格基準点 合格率
令和5年度 11 11 16 16 13 88 16.2%
令和4年度 11 11 16 16 13 91 21.0%
令和3年度 10 11 16 16 13 87 15.2%
令和2年度 11 10 16 16 13 88 20.7%
令和元年度 11 11 16 16 13 97 22.8%
平成30年度 11 11 16 16 13 91 18.3%
平成29年度 11 11 16 16 13 87 18.4%
平成28年度 11 11 16 16 13 90 16.1%
平成27年度 11 10 16 16 13 92 18.6%

設計製図試験の合格率

受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 10,238人 3,401人 33.2%
令和4年度 10,509人 3,473人 33.0%
令和3年度 10,499人 3,765人 35.9%
令和2年度 11,035人 3,796人 34.4%
令和元年度
(12月8日実施)
5,937人 2,030人 34.2%
令和元年度
(10月13日実施)
4,214人 1,541人 36.6%
平成30年度 9,251人 3,827人 41.4%
平成29年度 8,931人 3,365人 37.7%
平成28年度 8,653 人 3,673 人 42.4%
平成27年 9,308人 3,774 人 40.5%
>>試験・資格情報TOP

総合資格学院の
1級建築士講座について