春のGOGO受験フェア

4月オープン模試

5月オープン模試

合格率について

  

学科試験の合格率

受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 17,805人 6,227人 35.0%
令和4年度 18,893人 8,088人 42.8%
令和3年度 19,596人 8,219人 41.9%
令和2年度 18,258人 7,565人 41.4%
令和元年度 19,389人 8,143人 42.0%
平成30年度 19,557人 7,366人 37.7%
平成29年度 19,649人 7,197人 36.6%
平成28年度 20,057 人 8,488人 42.3%
平成27年 19,940人 5,996人 30.1%

近年の学科試験における合格基準点の推移

学科Ⅰ 学科Ⅱ 学科Ⅲ 学科Ⅳ 合格基準点 合格率
令和5年度 13 13 13 13 60 35.0%
令和4年度 13 14 14 13 60 42.8%
令和3年度 14 13 13 13 60 41.9%
令和2年度 13 13 13 13 60 41.4%
令和元年度 13 13 13 13 60 42.0%
平成30年度 13 13 13 13 60 37.7%
平成29年度 13 13 13 13 60 36.6%
平成28年度 13 13 13 13 60 42.3%
平成27年度 13 13 13 12 59 30.1%

設計製図試験の合格率

受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 9,988人 4,985人 49.9%
令和4年度 10,797人 5,670人 52.5%
令和3年度 11,450人 5,559人 48.6%
令和2年度 11,253人 5,979人 53.1%
令和元年度 10,884人 5,037人 46.3%
平成30年度 10,920人 5,997人 54.9%
平成29年度 10,837人 5,763人 53.2%
平成28年度 11,159人 5,920 人 53.1%
平成27年 9,456人 5,103 人 54.0%

ランクの推移

試験年度 構造 ランクI ランクII ランクIII ランクIV
R05 木造 49.9% 5.7% 37.9% 6.5%
R04 木造2階 52.5% 7.7% 30.7% 9.1%
R03 RC造3階 48.6% 7.7% 31.9% 11.8%
R02 木造2階 53.1% 6.9% 32.6% 7.4%
R01 木造2階 46.3% 12.5% 30.1% 11.1%
H30 RC造3階 54.9% 14.5% 24.2% 6.4%
H29 木造2階 53.2% 15.1% 25.4% 6.3%
>>試験・資格情報TOP

総合資格学院の
2級建築士講座について