土木施工管理技士 試験の合格率
近年の一級土木施工管理技士試験結果(全国合計)
一次(令和2年度までは学科) | 二次(令和2年度までは実地) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
平成20年 | 40,556 | 28,603 | 70.5% | 37,593 | 9,743 | 25.9% |
平成21年 | 34,900 | 17,762 | 50.9% | 34,205 | 6,544 | 19.1% |
平成22年 | 39,733 | 21,066 | 53.0% | 30,864 | 5,720 | 18.5% |
平成23年 | 34,241 | 13,959 | 40.8% | 26,617 | 5,544 | 20.8% |
平成24年 | 37,703 | 20,674 | 54.8% | 27,675 | 9,585 | 34.6% |
平成25年 | 32,639 | 19,568 | 60.0% | 29,182 | 10,299 | 35.3% |
平成26年 | 33,130 | 19,389 | 58.5% | 28,010 | 11,064 | 39.5% |
平成27年 | 35,810 | 19,551 | 54.6% | 27,547 | 10,266 | 37.3% |
平成28年 | 35,340 | 19,454 | 55.0% | 27,846 | 10,219 | 36.7% |
平成29年 | 34,629 | 22,930 | 66.2% | 31,414 | 9,424 | 30.0% |
平成30年 | 28,512 | 16,117 | 56.5% | 27,581 | 9,521 | 34.5% |
令和元年 | 33,036 | 18,076 | 54.7% | 24,688 | 11,190 | 45.3% |
令和2年 | 29,745 | 17,885 | 60.1% | 24,204 | 7,499 | 31.0% |
令和3年 | 37,726 | 22,851 | 60.6% | 26,558 | 9,732 | 36.6% |
令和4年 | 38,672 | 21,097 | 54.6% | 24,462 | 7,032 | 28.7% |
令和5年 | 32,931 | 16,311 | 49.5% | 27,304 | 9,060 | 33.2% |

一級土木施工管理技術検定に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、数多くの合格実例に基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒に一級土木施工管理技術検定合格をめざしましょう!