構造設計1級建築士 修了考査の修了率
構造設計1級建築士講習 修了考査の修了率の推移
講習年度 | 受講区分 | 受講者数(人) | 修了者数(人) | 修了率 | 修了者計(人) |
平成24年度 | 申込区分T | 706 | 99 | 14.0% | 194 |
申込区分U | 24 | 15 | 62.5% | ||
申込区分V | 203 | 79 | 38.9% | ||
申込区分W | 1 | 1 | -- | ||
合計 | 934 | 194 | 20.8% | ||
平成25年度 | 申込区分T | 612 | 160 | 26.1% | 268 |
申込区分U | 71 | 44 | 62.0% | ||
申込区分V | 118 | 64 | 54.2% | ||
申込区分W | 0 | -- | -- | ||
合計 | 801 | 268 | 33.5% | ||
平成26年度 | 申込区分T | 652 | 176 | 27.0% | 238 |
申込区分U | 60 | 22 | 36.7% | ||
申込区分V | 99 | 40 | 40.4% | ||
申込区分W | 0 | -- | -- | ||
合計 | 811 | 238 | 29.3% | ||
平成27年度 | 申込区分T | 667 | 182 | 27.3% | 239 |
申込区分U | 105 | 32 | 30.5% | ||
申込区分V | 74 | 25 | 38.8% | ||
申込区分W | 0 | -- | -- | ||
合計 | 846 | 239 | 28.3% | ||
平成28年度 | 申込区分T | 627 | 131 | 20.9% | 199 |
申込区分U | 143 | 45 | 31.5% | ||
申込区分V | 58 | 23 | 39.7% | ||
合計 | 828 | 199 | 24.0% | ||
平成29年度 | 申込区分T | 621 | 122 | 19.6% | 216 |
申込区分U | 87 | 33 | 37.9% | ||
申込区分V | 84 | 59 | 70.2% | ||
講義の一部及び修了考査が 免除された受講者 (旧申込区分W) |
2 | 2 | 100% | ||
合計 | 794 | 216 | 27.2% | ||
平成30年度 | 申込区分T | 681 | 229 | 33.6% | 336 |
申込区分U | 74 | 61 | 82.4% | ||
申込区分V | 76 | 46 | 60.5% | ||
合計 | 831 | 336 | 40.4% | ||
令和元年度 | 申込区分T | 602 | 146 | 24.3% | 217 |
申込区分U | 46 | 16 | 34.8% | ||
申込区分V | 121 | 53 | 43.8% | ||
講義の一部及び修了考査が 免除された受講者 (旧申込区分W) |
2 | 2 | 100% | ||
合計 | 771 | 217 | 28.1% | ||
令和2年度 | 申込区分T | 593 | 170 | 28.7% | 285 |
申込区分U | 86 | 51 | 59.3% | ||
申込区分V | 111 | 64 | 57.7% | ||
合計 | 790 | 285 | 36.1% | ||
令和3年度 | 申込区分T | 535 | 134 | 25.0% | 202 |
申込区分U | 80 | 36 | 45.0% | ||
申込区分V | 61 | 32 | 52.5% | ||
合計 | 676 | 202 | 29.9% | ||
令和4年度 | 申込区分T | 516 | 155 | 30.0% | 236 |
申込区分U | 78 | 58 | 74.4% | ||
申込区分V | 56 | 22 | 39.3% | ||
申込区分W | 1 | 1 | 100% | ||
合計 | 651 | 236 | 36.3% | ||
令和5年度 | 申込区分T | 562 | 147 | 26.2% | 187 |
申込区分U | 18 | 8 | 44.4% | ||
申込区分V | 107 | 32 | 29.9% | ||
申込区分W | 0 | 0 | -- | ||
合計 | 687 | 187 | 27.2% |

構造設計1級建築士講習(修了考査)に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、豊富な経験や指導ノウハウに基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒に構造設計1級建築士の資格取得をめざしましょう!