設備設計1級建築士 修了考査の修了率
設備設計1級建築士講習 修了考査の修了率の推移
講習年度 | 受講区分 | 受講者数(人) | 修了者数(人) | 修了率 |
2012年度(平成24年度) | 申込区分T | 171 | 20 | 11.7% |
申込区分U | 15 | 5 | 33.3% | |
申込区分V | 116 | 51 | 44.0% | |
申込区分W | 139 | 71 | 51.1% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 441 | 147 | 33.3% | |
2013年度(平成25年度) | 申込区分T | 172 | 32 | 18.6% |
申込区分U | 25 | 13 | 52.0% | |
申込区分V | 74 | 35 | 47.3% | |
申込区分W | 146 | 85 | 58.2% | |
申込区分X | 1 | 1 | 100% | |
合計 | 418 | 166 | 39.7% | |
2014年度(平成26年度) | 申込区分T | 195 | 33 | 16.9% |
申込区分U | 34 | 19 | 55.9% | |
申込区分V | 33 | 13 | 39.4% | |
申込区分W | 165 | 115 | 69.7% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 427 | 180 | 42.2% | |
2015年度(平成27年度) | 申込区分T | 207 | 73 | 35.3% |
申込区分U | 17 | 14 | 82.4% | |
申込区分V | 40 | 35 | 87.5% | |
申込区分W | 158 | 125 | 79.1% | |
申込区分X | 2 | 2 | 100.0% | |
合計 | 424 | 249 | 58.7% | |
2016年度(平成28年度) | 申込区分T | 217 | 85 | 39.2% |
申込区分U | 33 | 26 | 78.8% | |
申込区分V | 31 | 19 | 61.3% | |
申込区分W | 135 | 100 | 74.1% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 416 | 230 | 55.3% | |
2017年度(平成29年度) | 申込区分T | 183 | 89 | 48.6% |
申込区分U | 30 | 28 | 93.3% | |
申込区分V | 39 | 28 | 71.8% | |
申込区分W | 128 | 100 | 78.1% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 380 | 245 | 64.5% | |
2018年度(平成30年度) | 申込区分T | 164 | 49 | 29.9% |
申込区分U | 19 | 13 | 68.4% | |
申込区分V | 25 | 19 | 76.0% | |
申込区分W | 131 | 56 | 42.7% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 339 | 137 | 40.4% | |
2019年度(令和元年度) | 申込区分T | 141 | 59 | 41.8% |
申込区分U | 64 | 56 | 87.5% | |
申込区分V | 13 | 9 | 69.2% | |
申込区分W | 158 | 130 | 82.3% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 376 | 254 | 67.6% | |
2020年度(令和2年度) | 申込区分T | 153 | 47 | 30.7% |
申込区分U | 27 | 7 | 25.9% | |
申込区分V | 15 | 10 | 66.7% | |
申込区分W | 146 | 84 | 57.5% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 341 | 148 | 43.4% | |
2021年度(令和3年度) | 申込区分T | 194 | 92 | 47.4% |
申込区分U | 49 | 42 | 85.7% | |
申込区分V | 10 | 6 | 60.0% | |
申込区分W | 151 | 122 | 80.8% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 404 | 262 | 64.9% | |
2022年度(令和4年度) | 申込区分T | 132 | 61 | 46.2% |
申込区分U | 11 | 10 | 90.9% | |
申込区分V | 24 | 18 | 75.0% | |
申込区分W | 121 | 106 | 87.6% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 288 | 195 | 67.7% | |
2023年度(令和5年度) | 申込区分T | 119 | 57 | 47.9% |
申込区分U | 18 | 13 | 72.2% | |
申込区分V | 21 | 18 | 85.7% | |
申込区分W | 130 | 120 | 92.3% | |
申込区分X | 0 | 0 | - | |
合計 | 288 | 208 | 72.2% |

設備設計1級建築士講習(修了考査)に関する疑問や不安を、総合資格学院が解決します。当学院のライセンスアドバイザーが、豊富な経験や指導ノウハウに基づき的確にアドバイスいたしますので、ぜひ、私たちと一緒に設備設計1級建築士の資格取得をめざしましょう!