資料請求

平成25年~令和5年度までの試験結果

申込者数
(人)
受験者数
(人)
合格者数
(人)
合格点 合格率
(対受験)
令和5年度 31,547 28,299 7,972 36点 28.2%
令和4年度 35,026 31,687 8,774 34点 27.7%
令和3年度 35,553 32,459 10,240 40点 31.5%
令和2年度 29,591 27,338 8,146 34点 29.8%
令和元年度 25,032 23,605 8,698 29点 36.8%
平成30年度 19,654 18,488 9,379 29点 50.7%
平成29年度 17,532 16,624 8,033 27点 48.3%
平成28年度 13,862 13,149 7,350 28点 55.9%
平成27年度 5,118 4,908 2,679 25点 54.6%
平成26年 4,367 4,188 3,219 21点 76.9%
平成25年 4,106 3,946 3,386 28点 85.8%

令和5年度 賃貸不動産経営管理士試験 合格者の内訳

男女比

  • 男 : 5,611人
  • 女 : 2,361人

他データ

  • 平均年齢 : 43.2歳(男:44.3歳 女:40.8歳)
※上記データは一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の発表に基づくものです。