資料請求

設備設計1級建築士講習 修了考査の修了率の推移

※申込区分Ⅰ( 全科目受講)・申込区分Ⅱ( 法適合確認のみ受講)・申込区分Ⅲ( 設計製図のみ受講)・申込区分Ⅳ( 建築設備士)・申込区分Ⅴ( 全科目免除)
受講区分 受講者数(人) 修了者数(人) 修了率
令和5年度 申込区分Ⅰ 119 57 47.9%
申込区分Ⅱ 18 13 72.2%
申込区分Ⅲ 21 18 85.7%
申込区分Ⅳ 130 120 92.3%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 288 208 72.2%
令和4年度 申込区分Ⅰ 132 61 46.2%
申込区分Ⅱ 11 10 90.9%
申込区分Ⅲ 24 18 75.0%
申込区分Ⅳ 121 106 87.6%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 288 195 67.7%
令和3年度 申込区分Ⅰ 194 92 47.4%
申込区分Ⅱ 49 42 85.7%
申込区分Ⅲ 10 6 60.0%
申込区分Ⅳ 151 122 80.8%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 404 262 64.9%
令和2年度 申込区分Ⅰ 153 45 29.4%
申込区分Ⅱ 27 7 25.9%
申込区分Ⅲ 15 10 66.7%
申込区分Ⅳ 146 84 57.5%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 341 146 42.8%
令和元年度 申込区分Ⅰ 141 59 41.8%
申込区分Ⅱ 64 56 87.5%
申込区分Ⅲ 13 9 69.2%
申込区分Ⅳ 158 130 82.3%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 376 254 67.6%
平成30年度 申込区分Ⅰ 164 49 29.9%
申込区分Ⅱ 19 13 68.4%
申込区分Ⅲ 25 19 76.0%
申込区分Ⅳ 131 56 42.7%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 339 137 40.4%
平成29年度 申込区分Ⅰ 183 89 48.6%
申込区分Ⅱ 30 28 93.3%
申込区分Ⅲ 39 28 71.8%
申込区分Ⅳ 128 100 78.1%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 380 245 64.5%
平成28年度 申込区分Ⅰ 217 85 39.2%
申込区分Ⅱ 33 26 78.8%
申込区分Ⅲ 31 19 61.3%
申込区分Ⅳ 135 100 74.1%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 416 230 55.3%
平成27年度 申込区分Ⅰ 207 73 35.3%
申込区分Ⅱ 17 14 82.4%
申込区分Ⅲ 40 35 87.5%
申込区分Ⅳ 158 125 79.1%
申込区分Ⅴ 2 2 100.0%
合計 424 249 58.7%
平成26年度 申込区分Ⅰ 195 33 16.9%
申込区分Ⅱ 34 19 55.9%
申込区分Ⅲ 33 13 39.4%
申込区分Ⅳ 165 115 69.7%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 427 180 42.2%
平成25年度 申込区分Ⅰ 172 32 18.6%
申込区分Ⅱ 25 13 52.0%
申込区分Ⅲ 74 35 47.3%
申込区分Ⅳ 146 85 58.2%
申込区分Ⅴ 1 1 100%
合計 418 166 39.7%
平成24年度 申込区分Ⅰ 171 20 11.7%
申込区分Ⅱ 15 5 33.3%
申込区分Ⅲ 116 51 44.0%
申込区分Ⅳ 139 71 51.1%
申込区分Ⅴ 0 0 -
合計 441 147 33.3%