構造設計1級建築士講習の
修了率について
構造設計1級建築士講習 修了考査の修了率の推移
受講区分 | 受講者数(人) | 修了者数(人) | 修了率 | 修了者計(人) | |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 申込区分Ⅰ | 562 | 147 | 26.2% | 187 |
申込区分Ⅱ | 18 | 8 | 44.4% | ||
申込区分Ⅲ | 107 | 32 | 29.9% | ||
申込区分Ⅳ | 0 | 0 | - | ||
合計 | 687 | 187 | 27.2% | ||
令和4年度 | 申込区分Ⅰ | 516 | 155 | 30.0% | 236 |
申込区分Ⅱ | 78 | 58 | 74.4% | ||
申込区分Ⅲ | 56 | 22 | 39.3% | ||
申込区分Ⅳ | 1 | 1 | 100% | ||
合計 | 651 | 236 | 36.3% | ||
令和3年度 | 申込区分Ⅰ | 535 | 134 | 25.0% | 202 |
申込区分Ⅱ | 80 | 36 | 45.0% | ||
申込区分Ⅲ | 61 | 32 | 52.5% | ||
合計 | 676 | 202 | 29.9% | ||
令和2年度 | 申込区分Ⅰ | 593 | 170 | 28.7% | 285 |
申込区分Ⅱ | 86 | 51 | 59.3% | ||
申込区分Ⅲ | 111 | 64 | 57.7% | ||
合計 | 790 | 285 | 36.1% | ||
令和元年度 | 申込区分Ⅰ | 602 | 146 | 24.3% | 217 |
申込区分Ⅱ | 46 | 16 | 34.8% | ||
申込区分Ⅲ | 121 | 53 | 43.8% | ||
講義の一部及び 修了考査が 免除された受講者 (旧申込区分Ⅳ) |
2 | 2 | 100% | ||
合計 | 771 | 217 | 28.1% | ||
平成30年度 | 申込区分Ⅰ | 681 | 229 | 33.6% | 336 |
申込区分Ⅱ | 74 | 61 | 82.4% | ||
申込区分Ⅲ | 76 | 46 | 60.5% | ||
合計 | 831 | 336 | 40.4% | ||
平成29年度 | 申込区分Ⅰ | 621 | 122 | 19.6% | 216 |
申込区分Ⅱ | 87 | 33 | 37.9% | ||
申込区分Ⅲ | 84 | 59 | 70.2% | ||
講義の一部及び 修了考査が 免除された受講者 (旧申込区分Ⅳ) |
2 | 2 | 100% | ||
合計 | 794 | 216 | 27.2% | ||
平成28年度 | 申込区分Ⅰ | 627 | 131 | 20.9% | 199 |
申込区分Ⅱ | 143 | 45 | 31.5% | ||
申込区分Ⅲ | 58 | 23 | 39.7% | ||
合計 | 828 | 199 | 24.0% | ||
平成27年度 | 申込区分Ⅰ | 667 | 182 | 27.3% | 239 |
申込区分Ⅱ | 105 | 32 | 30.5% | ||
申込区分Ⅲ | 74 | 25 | 38.8% | ||
申込区分Ⅳ | 0 | -- | -- | ||
合計 | 846 | 239 | 28.3% | ||
平成26年度 | 申込区分Ⅰ | 652 | 176 | 27.0% | 238 |
申込区分Ⅱ | 60 | 22 | 36.7% | ||
申込区分Ⅲ | 99 | 40 | 40.4% | ||
申込区分Ⅳ | 0 | -- | -- | ||
合計 | 811 | 238 | 29.3% | ||
平成25年度 | 申込区分Ⅰ | 612 | 160 | 26.1% | 268 |
申込区分Ⅱ | 71 | 44 | 62.0% | ||
申込区分Ⅲ | 118 | 64 | 54.2% | ||
申込区分Ⅳ | 0 | -- | -- | ||
合計 | 801 | 268 | 33.5% | ||
平成24年度 | 申込区分Ⅰ | 706 | 99 | 14.0% | 194 |
申込区分Ⅱ | 24 | 15 | 62.5% | ||
申込区分Ⅲ | 203 | 79 | 38.9% | ||
申込区分Ⅳ | 1 | 1 | -- | ||
合計 | 934 | 194 | 20.8% |