インテリアコーディネーター試験の
合格率について
- TOP
- インテリアコーディネーター
- インテリアコーディネーターの試験・資格情報
- インテリアコーディネーターの合格率について
合格率(2023年度)
一次試験
- 受験申込者 8,674名
- 受験者数 7,746名
- 合格者数 2,713名
- 一次合格率 35.0%
二次試験
- 受験申込者数 4,312名(内:一次免除者1,787名)
- 受験者数 3,577名(内:一次免除者1,336名)
- 合格者数 2,034名
- 二次合格率 56.9%
一次・二次試験を通じた資格取得対象者に対する合格者数の推移
受験者数(※) | 二次合格者 | 最終合格率 | |
---|---|---|---|
2023年 | 8,156 | 2,034 | 24.9% |
2022年 | 8,943 | 2,193 | 24.5% |
2021年 | 9,935 | 2,334 | 23.5% |
2020年 | 8,468 | 2,045 | 24.1% |
2019年 | 7,561 | 1,896 | 25.1% |
2018年 | 8,966 | 2,135 | 23.8% |
2017年 | 8,569 | 1,931 | 22.5% |
2016年 | 8,589 | 2,055 | 23.9% |
2015年 | 9,154 | 2,063 | 22.5% |
2014年 | 9,361 | 2,297 | 24.5% |
2013年 | 9,605 | 2,362 | 24.6% |
2012年 | 9,789 | 2,554 | 26.1% |
2011年 | 9,876 | 2,472 | 25.0% |
男女別合格者数の推移
男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
合格者数 | 構成比 | 合格者数 | 構成比 | |
2023年 | 425 | 20.9% | 1,609 | 79.1% |
2022年 | 415 | 18.9% | 1,778 | 81.1% |
2021年 | 468 | 20.1% | 1,866 | 79.9% |
2020年 | 492 | 24.1% | 1,553 | 75.9% |
2019年 | 342 | 18.0% | 1,554 | 82.0% |
2018年 | 516 | 24.2% | 1,619 | 75.8% |
2017年 | 436 | 22.6% | 1,495 | 77.4% |
2016年 | 532 | 25.9% | 1,523 | 74.1% |
2015年 | 526 | 25.5% | 1,537 | 74.5% |
2014年 | 577 | 25.1% | 1,720 | 74.9% |
2013年 | 605 | 25.6% | 1,757 | 74.4% |
2012年 | 644 | 25.2% | 1,910 | 74.8% |
2011年 | 523 | 21.2% | 1,949 | 78.8% |
インテリアコーディネーターに女性が多い理由
インテリアコーディネーターは女性に大人気の資格です。上の表を見てもお分かりのとおり、資格取得者の大半が女性。インテリア好きに女性が多いのは事実ですが、それ以外にも女性のほうがこの仕事に向いている理由があります。それは、インテリアにこだわりを持っているお客様のほとんどが、やはり女性だということ。キッチンは何色がいいか、家具の配置はどうするべきか、女性の悩みは尽きません。そんなときは、やはり同性のほうが心おきなく話し合えるというもの。企業のほうでもその点を考慮し、女性を積極的に採用しているようです。